Så frø i januar 2019
Gunstige dager for såing av ettårige planter i januar 2019
januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | gode dager |
. | forbudte dager |
Stauder
januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Knogler
januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Såkalender for januar gå ⇒
Plante blomster i februar 2019
Annuals
februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | gunstige dager |
. | forbudte dager |
Stauder
februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Knogler
februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Månekalender for februar visning ⇒
Gunstige dager i mars 2019
Annuals
mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | gode dager |
. | ugunstige dager |
Stauder
mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Knogler
mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Månekalender for mars 2019 gå ⇒
Når skal du plante planter i april 2019
Annuals
april | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | bedre dager |
. | ugunstige dager |
Stauder
april | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Knogler
april | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Såkalender for april visning ⇒
Flott side!! Mye nyttig!
Takk, Raisa, for dine gode ord.